
| Effervescent & bright...Comemorar a Vida! Celebrate Life! | ||||
| Glass | Bottle | |||
| 100 | Finca Flichman Extra Brut | Argentina | 28. | |
| 101 | Korbel Brut Sparkling | Russian River, California | 7 | 25. |
| 102 | Moet & Chandon "Imperial" | Champagne, France | 79. | |
| 103 | Armand de Brignac "Ace of Spades" | Champagne, France | 375. | |
| Light & ever-so slightly sweet; appealing & approachable... | ||||
| 104 | Mateus Rose | Douro, Portugal | 5. | 17. |
| 105 | Pine Ridge Chenin Blanc-Viognier | Napa, California | 23. | |
| 106 | Columbia Winery Riesling | Columbia Valley, Washington | 8. | 29. |
| Light to medium bodied. A perfect blend of delicate aromas & crisp acidity; lively & fresh... | ||||
| 107 | Gazela Vinho Verde | Minho, Portugal | 5. | 17. |
| 108 | Aveleda Vinho Verde | Minho, Portugal | 18. | |
| 109 | Quinta da Aveleda | Minho, Portugal | 25. | |
| 110 | Quinta de Azevedo | Minho, Portugal | 7. | 25. |
| Light to medium bodied. Aromatic & thirst quenching, delighting the nose & the mouth... | ||||
| 111 | João PIres Dry Muscat | Setubal, Portugal | 22. | |
| 112 | Ribbonwood Sauvignon Blanc | Marlbourough, New Zealand | 7. | 25. |
| 113 | Ferrari-Carano Fume Blanc | Sonoma, Caifornia | 31. | |
| Medium to full bodied. Rich & ripe, & packed with interest... | ||||
| 114 | Quinta do Crasto | Douro, Portugal | 9. | 33. |
| 115 | Sokol Blosser "Evolution" | Oregon | 30. | |
| 116 | Caymus Conundrum | Napa, California | 45. | |
| Big, luscious, fruit bombs: quintessential California Chardonnay... | ||||
| 117 | Cupcake Chardonnay | Napa, California | 9. | 33. |
| 118 | Sonoma-Cutrer "Russian River Ranches" Chardonnay | Russian River, California | 33. | |
| 119 | Darioush "Signature" Chardonnay | Napa, California | 66. | |
| Adventurous & seductive, Spain's signature grape, Albarino, deserves its own category... | ||||
| 120 | Burgans Albarino | Rias Baixas, Spain | 24. | |
| 121 | Paco Y Lola Albarino | Rias Baixas, Spain | 27. | |
| Approachable & easy to drink; light to medium-bodied... | ||||
| Glass | Bottle | |||
| 200 | Grão Vasco Tinto | Dão, Portugal | 5. | 17. |
| 201 | Vinha do Monte | Alentejo, Portugal | 5. | 17. |
| 202 | Maximo Tempranillo | Tierra de Castilla, Spain | 7. | 25. |
| Medium to full-bodied; provocative in style. Complex... | ||||
| 203 | Xplorador Malbec | Mendoza, Argentina | 6. | 21. |
| 204 | Callabriga Douro | Douro, Portugal | 9. | 33. |
| 205 | J. Lohr "Fog's Reach" Pinot Noir | Arroyo Seco, California | 48. | |
| 206 | Concannon Petit Sirah | Central Coast, California | 25. | |
| 207 | Darcie Kent Pinot noir | Central Coast, California | 7. | 25. |
| Medium to full-bodied. Racy & red; pepper & spice... | ||||
| 208 | Garnacha de Fuego | Calatayud, Spain | 19. | |
| 209 | Museum "Crianza" Tempranillo | Cigales, Spain | 35. | |
| 210 | Evodia Garnacha | Calatayud, Spain | 23. | |
| 211 | Mas Doix Salangues | Priorat, Spain | 49. | |
| 212 | Duckhorn "Paraduxx" | Napa, California | 80. | |
| Full-bodied & broad shouldered; masterful & masculine... | ||||
| 213 | J. Lohr "Seven Oaks" Cabernet Sauvignon | Paso Robles, California | 9. | 33. |
| 214 | Mouras "Grande Escolha" | Alentejo, Portugal | 25. | |
| 215 | Quinta do Noval Cedro | Douro, Portugal | 38. | |
| 216 | Udaca Touriga Nacional | Dão, Portugal | 40. | |
| 217 | Juan Gil | Jumilla, Spain | 11. | 39. |
| 218 | Casa de Santar Reserva | Dao, Portugal | 45. | |
| Rich & deep; full-bodied & fruit saturated. Powerful... | ||||
| 219 | Franciscan "Magnificat" | Napa, California | 75. | |
| 220 | AALTO Tinto Fino | Ribera del Duero, Spain | 90. | |
| 221 | Cakebread Cabernet Sauvignon | Napa, California | 100. | |
| 222 | Quinta do Vale Meao | Douro, Portugal | 125. | |
